定价方案
标准订阅与企业版定制,以下为价格与权益对比
| 功能/权益 | Starter $39.9 / 月 | Growth $59.9 / 月 | Enterprise 定制方案 · 面议 |
|---|---|---|---|
| 方案名称 | Starter | Growth | Enterprise |
| 价格 | $39.9 / 月 | $59.9 / 月 | 定制方案 · 面议 |
| 适合对象 | 初创出海团队 / 小微卖家 | 稳定增长阶段的中小企业 | 有品牌化、定制化需求的企业 |
| 核心功能 | |||
| 核心功能 | WhatsApp 自动化回复 产品推荐模板 | 多语言识别 广告ROI追踪 | 定制AI引擎 多渠道广告整合 |
| 广告优化 | 不包含 | 自动受众分析 ROI报表 | 多平台广告投放 专属策略顾问 |
| SEO 支持 | 不包含 | 关键词报告 基础优化建议 | 全面SEO方案 内容与外链建设 |
| 客户管理 | 基础联系人 | 客户分层与再营销 | CRM对接与自定义看板 |
| 支持 | 邮件支持 | 上线指导 7x12支持 | 专属团队 SLA保障 |
| 推荐市场 | 东南亚、拉美 | 北美、东南亚 | 全球市场 |
| 立即注册 | 立即注册 | 联系销售 |
所有价格以美元计价,按月订阅;企业版可按需定制。